[Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit]

ELIL tänab!

VarrakViking LineTAKHasartmängumaksu NõukoguPereCoca Cola PlazaSaku ÕlletehasLiqui Moly GmbHTantsud tähtedegaHTM
Boga-video Puude Taga On Inimene

Organisatsioonist

Liikmesühingud
Põhikiri
Tegevusprogramm
Juhatus, tegevaparaat

Teated

Liidu teated
Pressiteated
Juhatuse protokollid
Foorum
Koostöökogu
Kirjandus / trükised
Tagasiside

Meedia

Pildid
Mihkli fotoalbum
Videoteek

Jälgi meid Facebookis!
Jälgi meid Facebook'is!

[In English]

[ Toe Typed Page ]


'

Prindi dokument

LISA 2

  ELIL eelarve 2009 PROJEKT  
  RAHALINE  JÄÄK  01.01.2009 671 561
  TULUD 4 200 013
1.  TULUD  2 627 756
1.1  Toetus EPI Fondist arendus- ja halduskuludeks 294 156
1.2  Tulud Alexelale dispetšerteenuse osutamisest 156 000
1.3  Tulud liikmemaksudest 2 600
1.4  Tulud Hansapanga üleöödeposiidist 10 000
1.5  Tulud annetustest (Tantsud Tähtedega 2008) 665 000
1.6  Tulud annetustest (Projekt Elisabet) 1 500 000
     
2. TOETUSED PROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS 1 207 428
   PROJEKTITULU:  
2.1  EPI Fondi toetus erinevate projektide elluviimiseks 155 364
2.3  Hasartmängumaksu Nõukogu toetus erinevatele projektidele 247 388
2.4  Heategevusfond Dharma toetus lastelaagri projektile 65 000
2.5  Haridusministeeriumi toetus üliõpilaste tugiisiku teenuse vahendamiseks 239 676
2.6  Vabaühenduste Fond 500 000
3.  ÜLETULEV JÄÄK  364 829
  KULUD 2 651 396
4.  2008.a palga- ja maksuvõlad 94 321
5.  2008.a võlad hankijatele 7 136
     
6.  ARENDUS- JA HALDUSKULUD 294 156
6.1  tegevtöötajate töötasud (maksudega) 222 516
6.2  üür (kontor, saal, õppeklass) 12 600
6.3  telefonid 7 800
6.4  postikulud 960
6.5  bürookaup 4 000
6.6  pangateenused 1 000
6.7  audiitor (aastaaruande auditeerimine) 7 080
6.8  liikmemaksud (EMSL, FIMITIC, EML) 4 200
6.9  transpordikulu (juhatuse koosolekud, üldkoosolek) 13 000
6.10  lähetused 1 000
6.11  isikliku transpordi kasutamise kompensatsioon 12 000
6.12  muud tegevuskulud 5 000
6.13  trükised 3 000
     
7.  Palgakulud Alexelale dispetšerteenuse osutamise eest 151 278
8.  Toetus liikumispuudega lastele Tantsud Tähtedega annetusest 945 147
     
9.  KULUD 2008 ALUSTATUD JA 2009 LÕPPEVATE PROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS 84 682
9.1  Üliõpilaste tugiisiku teenuse vahendamiseks 84 682
10.  KULUD 2009.a PROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS 1 074 676
10.1  Infoleht 30 000
10.2  Tänuüritus 10 000
10.3  Veebileht 24 000
10.4  Ühingute aktiivi koolitus 16 000
10.5  Käsmu suvelaager 90 000
10.6  Infoportaal Liikumisvabadus 2009 100 000
10.8  Laste suvelaager Julge elada 65 000
10.9  Üliõpilaste tugiisiku teenuse vahendamiseks 239 676
10.10  DVD Praktiline info liikumispuudega inimestele  500 000
11. RESERV 1 548 617

 

Sa oled 48598804. külaline
Esileht